Her kan du forespørge om lokalelån
I den "rød-grønne"-kalender herunder kan du museklikke ud for det lokale du ønsker og under den startid du ønsker.
Så åbnes en formular som du bedes udfylde så præcist som muligt.
Bemærk:
- vi svarer snarest muligt, systemet sender en bekræftelsesmail til dig
- lokalet er først endeligt booket efter din endelige bekræftelse.
- fra kl. 10 - 12 er der kun åbent for konferencer efter nærmere aftale.
- Husets Galleri og - Cafe kan kun bookes i forbindelse med konferencer!
Gå direkte til dato
| 30/01-12 | 31/01-12 | 01/02-12 | 02/02-12 | 03/02-12 | 04/02-12 | 05/02-12 | 06/02-12 | 07/02-12 | 08/02-12 | 09/02-12 |
| Dagsoversigt: Lørdag 04-02-2012 |
| Lokale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Tid | Fra-Til | Arrangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Grøn | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rød | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Blå | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Lilla | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Orange | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Gul | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Loftet | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Salen | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
